3.000 kr pr. strategi (4× = 12.000 kr). Samlet equity 8.944 kr · P/L -3.056 kr
Cron: cron.php?key=…&action=paper kører alle strategier (man–fre).
| Strategi | Køb | Equity | P/L | Pos | Stop / Mål / Hold |
|---|---|---|---|---|---|
|
Desk Momentum
Køb med det samme ved desk ≥55 + positiv RS (klassisk).
|
desk ≥55 | 2.115 kr | -885 kr | 2/2 | -3.0% / +9.0% / 20d |
|
AI Pullback
Samme kandidater, men kun når AI siger entry_stance=køb (pullback stoppet).
|
ai_entry ≥55 | 1.996 kr | -1.004 kr | 2/2 | -3.0% / +9.0% / 20d |
|
Support Swing
Køb kun nær support (“Køb nu”-regler). Strammere stop, højere mål.
|
support ≥55 | 2.795 kr | -205 kr | 2/2 | -2.5% / +7.0% / 15d |
|
Highscore ≥75
Kun papirer med desk-score over 75.
|
desk ≥75 | 2.038 kr | -962 kr | 2/2 | -3.0% / +9.0% / 20d |
Køb med det samme ved desk ≥55 + positiv RS (klassisk).
Konto: 2.115 kr (2/2 pladser) · P/L -885 kr · kontant 678 kr
Stop -3.0% · mål +9.0% · trail −2.5% (ved +5.0%) · max hold 20d · kurtage 19 kr · desk ≥ 55
| Symbol | Stk | Køb $ | Nu $ | P/L | Stop / Mål | Trail |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIS
Walt Disney Company (The)
desk desk 89
|
1 | $114.84 | $118.97 | +9 kr (+1.2%) |
Stop $111.39
Mål $125.18 (+9.0%)
|
venter +5.0% |
|
CCI
Crown Castle Inc.
desk desk 86
|
1 | $89.32 | $90.83 | -9 kr (-1.4%) |
Stop $86.64
Mål $97.36 (+9.0%)
|
venter +5.0% |
| Tid | Side | Symbol | Stk | Beløb | P/L | Årsag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 15:30:54 | buy | CCI | 1 | 612 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-11-06 15:30:54 | buy | DIS | 1 | 787 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-11-06 15:30:53 | sell | PFE | 5 | 991 kr | -89 kr | Stop -3.0% |
| 2026-11-06 15:30:53 | sell | WMT | 1 | 850 kr | -85 kr | Stop -3.0% |
| 2026-11-05 17:15:41 | buy | WMT | 1 | 896 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-11-05 17:15:40 | sell | CCL | 5 | 1,001 kr | -72 kr | Stop -3.0% |
| 2026-11-04 15:30:50 | buy | CCL | 5 | 1,035 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-11-04 15:30:50 | sell | OXY | 2 | 809 kr | -69 kr | Stop -3.0% |
| 2026-11-03 15:30:43 | buy | PFE | 5 | 1,041 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-11-03 15:30:43 | sell | COP | 1 | 999 kr | -70 kr | Stop -3.0% |
| 2026-11-02 18:00:43 | buy | OXY | 2 | 840 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-11-02 18:00:43 | sell | DVN | 3 | 1,021 kr | -70 kr | Stop -3.0% |
| 2026-11-02 15:45:33 | buy | COP | 1 | 1,031 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-11-02 15:45:33 | sell | XOM | 1 | 1,250 kr | -4 kr | Trailing stop -2.5% (top $188.12, gulv $183.41) |
| 2026-10-29 15:00:45 | buy | DVN | 3 | 1,053 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-10-29 15:00:44 | sell | CCL | 6 | 1,186 kr | 60 kr | Mål +9.0% |
| 2026-10-19 17:45:32 | buy | XOM | 1 | 1,216 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-10-19 17:45:32 | sell | CCI | 2 | 1,106 kr | -2 kr | Trailing stop -2.5% (top $82.85, gulv $80.78) |
| 2026-10-14 16:00:51 | buy | CCI | 2 | 1,069 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-10-14 16:00:51 | sell | FCX | 2 | 961 kr | -69 kr | Stop -3.0% |
| 2026-10-14 15:30:42 | buy | CCL | 6 | 1,088 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-10-14 15:30:41 | sell | SHOP | 1 | 1,197 kr | -11 kr | Trailing stop -2.5% (top $179.60, gulv $175.11) |
| 2026-10-14 15:00:42 | buy | FCX | 2 | 992 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-10-14 15:00:42 | sell | SHEL | 2 | 1,411 kr | 59 kr | Max hold 20d |
| 2026-10-12 15:00:52 | buy | SHOP | 1 | 1,170 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-10-08 21:30:37 | sell | DAL | 2 | 1,113 kr | -73 kr | Stop -3.0% |
| 2026-10-05 16:00:53 | buy | DAL | 2 | 1,148 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-10-05 16:00:52 | sell | SHOP | 1 | 1,083 kr | 7 kr | Trailing stop -2.5% (top $162.53, gulv $158.47) |
| 2026-10-02 18:00:47 | buy | SHOP | 1 | 1,039 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-10-02 18:00:47 | sell | PFE | 6 | 1,135 kr | -74 kr | Stop -3.0% |
| 2026-09-28 15:45:33 | buy | PFE | 6 | 1,171 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-09-28 15:45:33 | sell | QCOM | 1 | 1,287 kr | -110 kr | Stop -3.0% |
| 2026-09-28 15:30:42 | buy | QCOM | 1 | 1,358 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-09-28 15:30:42 | sell | FCX | 2 | 952 kr | -73 kr | Stop -3.0% |
| 2026-09-24 18:30:38 | buy | SHEL | 2 | 1,314 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-09-24 18:30:38 | sell | PLTR | 1 | 1,332 kr | 74 kr | Mål +9.0% |
| 2026-09-21 21:15:30 | buy | FCX | 2 | 987 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-09-21 21:15:29 | sell | QCOM | 1 | 1,333 kr | 78 kr | Mål +9.0% |
| 2026-09-21 15:45:32 | buy | PLTR | 1 | 1,220 kr | – | Auto-køb desk |
| 2026-09-21 15:45:32 | sell | OXY | 3 | 1,181 kr | -77 kr | Stop -3.0% |
Sletter positioner og handler. Kræver cron-nøgle.