← Desk · Papir · PUT-analyse
Technology
Daglig lukkekurs (130 handelsdage). Sideways / moderat bevægelse.
Desk under 55
Vejledende niveauer fra ProStock (ikke ordre). Kurs nu $243.08. · Kort trend: stoppet
$240.65 – $245.51
±1% omkring nuværende kurs
$259.66 – $270.26
$235.79
Bruger desk-score, RS, earnings og papir-regler. Cache 24 timer.
| Dato | Est. | Actual | Surprise | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-09 | 6.33 | – | – | yahoo |
| 2026-08-31 | 6.09 | 6.13 | 0.7% | yahoo |
| 2026-05-31 | 5.81 | 5.96 | 2.5% | yahoo |
| 2026-02-28 | 5.87 | 6.06 | 3.2% | yahoo |
| 2025-11-30 | 5.40 | 5.50 | 1.9% | yahoo |
| 2025-08-31 | 5.18 | 5.31 | 2.5% | yahoo |
Vejledende analyse — ikke investeringsrådgivning. Saxo-ordre kræver separat OpenAPI-opsætning.