← Desk · Papir · PUT-analyse
Energy
Daglig lukkekurs (130 handelsdage). Faldende de seneste ~20 handelsdage.
Desk under 55
Vejledende niveauer fra ProStock (ikke ordre). Kurs nu $99.08. · Kort trend: stoppet
$98.09 – $100.07
±1% omkring nuværende kurs
$105.84 – $110.16
$96.11
Bruger desk-score, RS, earnings og papir-regler. Cache 24 timer.
| Dato | Est. | Actual | Surprise | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 3.51 | – | – | yahoo |
| 2026-09-30 | 3.67 | 3.86 | 5.1% | yahoo |
| 2026-06-30 | 3.18 | 3.52 | 10.6% | yahoo |
| 2026-03-31 | 2.21 | 2.44 | 10.2% | yahoo |
| 2025-12-31 | 1.29 | 1.14 | -11.8% | yahoo |
| 2025-09-30 | 1.74 | 1.86 | 7.1% | yahoo |
Vejledende analyse — ikke investeringsrådgivning. Saxo-ordre kræver separat OpenAPI-opsætning.